昆明机场航班动态
 

   起飞城市:    到达城市:         
离港航班
到港航班
可单击表头进行排序
航空公司 航班号 状态 起飞城市 到达城市 计划起飞 计划到达 实际起飞 实际到达
祥鹏航空公司 8L9998 到港 思茅 昆明 00:05 00:45 01:40 02:14
四川航空公司 3U8820 到港 呼和浩特 昆明 00:25 01:40 01:33 02:31
东方航空公司 MU756 到港 迪拜 昆明 00:40 06:50 06:52
祥鹏航空公司 8L9913 到港 版纳 昆明 00:45 01:30 01:33 02:17
四川航空公司 3U8661 到港 成都 昆明 06:55 08:10 06:58 08:01
东方航空公司 MU5837 离港 昆明 拉萨 07:00 08:00 07:06 07:50
东方航空公司 MU5869 离港 昆明 黄龙 07:00 08:05 06:58 07:58
东方航空公司 MU5843 离港 昆明 成都 07:05 08:05 07:09 08:13
祥鹏航空公司 8L9953 离港 昆明 丽江 07:10 07:55 07:20 08:09
东方航空公司 MU5945 离港 昆明 丽江 07:15 08:05 07:15 07:50
老挝航空公司 QV817 起飞 万象 昆明 07:20 09:50 07:50
祥鹏航空公司 8L9991 离港 昆明 迪庆 07:20 08:15 07:24 08:05
四川航空公司 3U8941 离港 昆明 温州 07:20 08:10 07:30 08:12
昆明航空公司 KY8061 离港 昆明 绵阳 07:20 08:30 07:49
昆明航空公司 KY8007 离港 昆明 丽江 07:25 08:05 07:41 08:25
东方航空公司 MU5987 离港 昆明 大理 07:25 08:00 07:22 07:52
春秋航空公司 9C8953 起飞 虹桥 昆明 07:30 11:05 07:34
昆明航空公司 KY8072 到港 深圳 昆明 07:30 09:10 07:38 09:21
四川航空公司 3U8937 离港 昆明 宁波 07:30 09:55 07:51
东方航空公司 MU747 离港 昆明 大阪 07:30 10:20 07:34
祥鹏航空公司 8L9981 离港 昆明 三亚 07:30 09:15 07:33 09:11
祥鹏航空公司 8L9975 离港 昆明 天津 07:35 08:45 07:36 08:37
四川航空公司 3U8855 客齐 昆明 银川 07:35 08:45
中国国际航空公司 CA4460 离港 昆明 成都 07:40 08:50 07:53 08:52
昆明航空公司 KY8023 离港 昆明 长春 07:40 13:15 07:59
东方航空公司 MU5721 离港 昆明 太原 07:40 08:50 07:38 08:48
中国南方航空公司 CZ3481 起飞 广州 昆明 07:40 09:45 07:48
东方航空公司 MU5979 离港 昆明 文山 07:45 08:30 07:57 08:27
重庆航空公司 OQ2327 到港 重庆 昆明 07:45 08:50 07:47 08:52
祥鹏航空公司 8L9935 离港 昆明 南京 07:45 09:40 08:07
祥鹏航空公司 8L9925 离港 昆明 西安 07:45 09:30 07:46
山东航空公司 SC4769 起飞 厦门 昆明 07:50 10:30 07:41
东方航空公司 MU5961 离港 昆明 临沧 07:50 08:30 07:47 08:18
东方航空公司 MU5714 起飞 北京 昆明 07:50 10:55 08:04
东方航空公司 MU5860 起飞 温州 昆明 07:50 10:40 08:01
东方航空公司 MU5740 起飞 广州 昆明 07:55 09:55 08:04
东方航空公司 MU5885 离港 昆明 贵阳 07:55 09:15 08:05 08:49
中国国际航空公司 CA1403 起飞 北京 昆明 07:55 11:20 09:22
中国国际航空公司 CA4583 离港 昆明 虹桥 07:55 10:40 07:55
东方航空公司 MU5725 离港 昆明 西安 08:00 10:00 08:11
东方航空公司 MU5731 离港 昆明 广州 08:00 09:50 08:03
东方航空公司 MU5701 离港 昆明 北京 08:00 10:55 08:22
东方航空公司 MU5801 离港 昆明 虹桥 08:00 10:55 08:15
吉祥航空 HO1121 起飞 虹桥 昆明 08:00 11:00 08:39
厦门航空公司 MF8405 起飞 厦门 昆明 08:00 10:15 07:56
东方航空公司 MU5655 起飞 杭州 昆明 08:00 10:55 08:51
海南航空公司 HU7087 起飞 海口 昆明 08:05 09:45 08:29
东方航空公司 MU5781 离港 昆明 厦门 08:05 10:30 08:09
东方航空公司 MU5795 离港 昆明 南昌 08:05 10:15 08:13
中国国际航空公司 CA4171 离港 昆明 北京 08:05 11:20 08:34
中国南方航空公司 CZ3459 起飞 深圳 昆明 08:10 10:15 08:38
中国南方航空公司 CZ3431 起飞 海口 昆明 08:10 09:50 08:03
东方航空公司 MU5937 离港 昆明 迪庆 08:10 09:10 08:17 09:03
东方航空公司 MU741 离港 昆明 曼谷 08:15 10:05 08:24
中国南方航空公司 CZ3491 起飞 郑州 昆明 08:20 10:50 09:08
中国国际航空公司 CA4531 离港 昆明 温州 08:20 10:55 08:26
中国南方航空公司 CZ6395 离港 昆明 长春 08:20 10:40 08:20
海南航空公司 HU7212 离港 昆明 北京 08:25 11:30 08:46
海南航空公司 HU7165 北京 昆明 08:25 12:00
祥鹏航空公司 8L9954 到港 丽江 昆明 08:25 09:10 08:45 09:26
祥鹏航空公司 8L9907 到港 版纳 昆明 08:30 09:15 08:26 09:12
东方航空公司 MU2035 北京 昆明 08:30 11:55
东方航空公司 MU5891 离港 昆明 思茅 08:30 09:10 08:41 09:14
祥鹏航空公司 8L9929 离港 昆明 济南 08:30 11:00 08:30
祥鹏航空公司 8L9911 离港 昆明 合肥 08:30 10:35 08:37
深圳航空公司 ZH9996 离港 昆明 深圳 08:30 10:20 08:54
厦门航空公司 MF8437 起飞 福州 昆明 08:35 11:05 08:34
中国国际航空公司 CA905 北京 昆明 08:35 12:10
上海航空公司 FM9451 虹桥 昆明 08:40 11:50
东方航空公司 MU5889 离港 昆明 重庆 08:40 09:50 08:56
东方航空公司 MU5833 离港 昆明 郑州 08:40 10:40 09:02
东方航空公司 MU5988 到港 大理 昆明 08:40 09:15 08:28 08:57
东方航空公司 MU5805 到港 丽江 昆明 08:40 09:30 08:33 09:14
祥鹏航空公司 8L9979 离港 昆明 福州 08:40 10:15 08:50
东方航空公司 MU2031 离港 昆明 仰光 08:40 10:30 08:43
祥鹏航空公司 8L9931 离港 昆明 芒市 08:45 09:35 08:47
东方航空公司 MU5785 离港 昆明 杭州 08:45 11:25 09:00
祥鹏航空公司 8L9992 起飞 迪庆 昆明 08:45 09:40 08:37
深圳航空公司 ZH9985 起飞 深圳 昆明 08:50 10:50 09:22
昆明航空公司 KY8008 起飞 丽江 昆明 08:50 09:40 08:54
东方航空公司 MU5791 离港 昆明 南京 08:50 11:20 09:06
中国南方航空公司 CZ3420 离港 昆明 广州 08:55 10:40 09:04
中国南方航空公司 CZ3901 北京 昆明 08:55 12:30
东方航空公司 MU5717 北京 昆明 08:55 12:20
山东航空公司 SC4873 起飞 烟台 昆明 09:00 11:55 09:14
上海航空公司 FM9450 离港 昆明 浦东 09:00 11:10 09:07
东方航空公司 MU2573 离港 昆明 缅甸 09:00 10:40 09:09
东方航空公司 MU5980 起飞 文山 昆明 09:10 09:50 09:19
东方航空公司 MU733 离港 昆明 香港 09:10 11:15 09:14
东方航空公司 MU5962 起飞 临沧 昆明 09:10 09:50 09:14
东方航空公司 MU745 离港 昆明 南宁 09:20 10:35 09:23
东方航空公司 MU5977 客齐 昆明 芒市 09:20 10:15
昆明航空公司 KY8062 绵阳 昆明 09:20 10:30
奥凯航空公司 BK2847 起飞 天津 昆明 09:20 11:55 09:12
四川航空公司 3U8667 成都 昆明 09:30 10:45
东方航空公司 MU5985 客齐 昆明 丽江 09:30 10:20
四川航空公司 3U8662 客齐 昆明 成都 09:35 11:00
昆明航空公司 KY8017 客齐 昆明 哈尔滨 09:40 15:20
中国南方航空公司 CZ3409 广州 昆明 09:40 11:50
山东航空公司 SC4695 青岛 昆明 09:45 12:30
东方航空公司 MU5892 思茅 昆明 09:50 10:30
东方航空公司 MU5886 贵阳 昆明 09:50 10:50
重庆航空公司 OQ2328 登机 昆明 重庆 09:50 10:55
祥鹏航空公司 8L9933 昆明 芒市 09:55 10:40
祥鹏航空公司 8L9906 昆明 版纳 09:55 10:40
东方航空公司 MU5727 登机 昆明 乌鲁木齐 09:55 12:05
东方航空公司 MU5811 迪庆 昆明 09:55 10:55
东方航空公司 MU5913 登机 昆明 版纳 09:55 10:45
祥鹏航空公司 8L9982 三亚 昆明 09:55 11:55
金鹿航空有限公司 JD5157 杭州 昆明 09:55 13:05
昆明航空公司 KY8055 沈阳 昆明 10:00 12:45
东方航空公司 MU2705 南京 昆明 10:00 11:55
东方航空公司 MU5713 登机 昆明 北京 10:00 12:55
祥鹏航空公司 8L9932 芒市 昆明 10:05 10:55
祥鹏航空公司 8L9926 西安 昆明 10:25 12:15
东方航空公司 MU5805 昆明 虹桥 10:30 13:10
昆明航空公司 KY8069 昆明 西安 10:30 12:20
海南航空公司 HU7088 昆明 海口 10:40 12:25
东方航空公司 MU5973 昆明 芒市 10:40 11:35
东方航空公司 MU5812 浦东 昆明 10:40 13:50
东方航空公司 MU5890 重庆 昆明 10:40 11:50
中国南方航空公司 CZ3481 昆明 大理 10:50 11:40
老挝航空公司 QV827 昆明 万象 10:50 13:05
祥鹏航空公司 8L9969 昆明 大连 10:55 13:00
中国南方航空公司 CZ3432 昆明 海口 10:55 12:35
东方航空公司 MU5732 广州 昆明 10:55 13:10
东方航空公司 MU2975 无锡 昆明 10:55 12:05
中国国际航空公司 CA1751 杭州 昆明 11:00 12:00
东方航空公司 MU5726 西安 昆明 11:00 13:00
东方航空公司 MU5978 芒市 昆明 11:00 11:55
东方航空公司 MU742 曼谷 昆明 11:05 12:55
东方航空公司 MU5796 南昌 昆明 11:05 13:20
四川航空公司 3U8938 宁波 昆明 11:05 13:45
祥鹏航空公司 8L9934 芒市 昆明 11:10 12:00
中国国际航空公司 CA1467 天津 昆明 11:10 12:50
东方航空公司 MU2032 仰光 昆明 11:10 12:50
东方航空公司 MU746 南宁 昆明 11:10 12:20
东方航空公司 MU5986 丽江 昆明 11:10 12:00
中国南方航空公司 CZ3460 昆明 深圳 11:10 13:00
厦门航空公司 MF8406 昆明 厦门 11:15 13:35
山东航空公司 SC4770 昆明 厦门 11:20 13:35
东方航空公司 MU5782 厦门 昆明 11:20 13:50
东方航空公司 MU5834 郑州 昆明 11:30 14:00
东方航空公司 MU5965 昆明 保山 11:30 12:10
东方航空公司 MU2574 缅甸 昆明 11:30 12:55
祥鹏航空公司 8L9912 合肥 昆明 11:30 13:50
东方航空公司 MU2011 昆明 南宁 11:30 12:40
昆明航空公司 KY8073 昆明 宁波 11:35 14:10
四川航空公司 3U8847 昆明 哈尔滨 11:35 13:55
东方航空公司 MU5914 版纳 昆明 11:35 12:25
东方航空公司 MU5859 昆明 温州 11:40 14:00
中国国际航空公司 CA4413 成都 昆明 11:40 12:50
深圳航空公司 ZH9986 昆明 深圳 11:40 13:25
祥鹏航空公司 8L9923 昆明 乌鲁木齐 11:40 13:50
中国南方航空公司 CZ3491 昆明 版纳 11:40 12:20
中国国际航空公司 CA4584 虹桥 昆明 11:45 15:10
祥鹏航空公司 8L9930 济南 昆明 11:45 14:30
中国南方航空公司 CZ3487 广州 昆明 11:45 13:50
东方航空公司 MU5802 虹桥 昆明 11:50 14:50
吉祥航空 HO1122 昆明 虹桥 11:50 14:45
东方航空公司 MU5656 昆明 杭州 11:50 14:30
东方航空公司 MU5711 昆明 北京 11:55 15:20
东方航空公司 MU5739 昆明 广州 11:55 13:55
东方航空公司 MU5702 北京 昆明 11:55 15:10
东方航空公司 MU5811 昆明 虹桥 11:55 15:00
中国国际航空公司 CA4532 温州 昆明 11:55 14:50
港龙航空公司 KA760 香港 昆明 12:00 14:25
东方航空公司 MU5870 黄龙 昆明 12:00 13:15
厦门航空公司 MF8438 昆明 福州 12:10 14:50
东方航空公司 MU5735 芒市 昆明 12:15 12:55
东方航空公司 MU5786 杭州 昆明 12:15 15:20
东方航空公司 MU734 香港 昆明 12:15 14:20
上海航空公司 FM9453 虹桥 昆明 12:15 15:20
中国南方航空公司 CZ6453 长春 昆明 12:20 15:05
中国国际航空公司 CA4172 北京 昆明 12:20 15:45
东方航空公司 MU5792 南京 昆明 12:20 15:00
中国国际航空公司 CA1404 昆明 北京 12:20 15:25
中国南方航空公司 CZ3482 大理 昆明 12:25 13:10
中国南方航空公司 CZ6403 沈阳 昆明 12:30 14:00
中国南方航空公司 CZ6247 哈尔滨 昆明 12:35 15:35
祥鹏航空公司 8L9993 昆明 腾冲 12:40 13:25
东方航空公司 MU2706 昆明 南京 12:40 14:25
东方航空公司 MU5773 昆明 大连 12:40 15:40
中国南方航空公司 CZ3410 昆明 广州 12:45 14:45
海南航空公司 HU7166 昆明 北京 12:50 16:10
深圳航空公司 ZH9633 广州 昆明 12:50 15:05
东方航空公司 MU5917 昆明 版纳 12:50 13:40
东方航空公司 MU5966 保山 昆明 12:55 13:35
上海航空公司 FM9451 昆明 丽江 12:55 13:30
春秋航空公司 9C8954 昆明 虹桥 12:55 16:05
奥凯航空公司 BK2848 昆明 天津 12:55 15:00
山东航空公司 SC4874 昆明 烟台 12:55 15:35
东方航空公司 MU2976 昆明 无锡 12:55 14:10
中国南方航空公司 CZ3407 广州 昆明 13:00 15:10
中国南方航空公司 CZ6949 呼和浩特 昆明 13:05 14:30
中国南方航空公司 CZ3492 版纳 昆明 13:05 13:45
金鹿航空有限公司 JD5224 丽江 昆明 13:05 13:55
中国国际航空公司 CA905 昆明 仰光 13:10 15:15
中国国际航空公司 CA1752 昆明 杭州 13:10 15:50
昆明航空公司 KY8070 西安 昆明 13:15 15:15
东方航空公司 MU2012 南宁 昆明 13:20 14:30
中国南方航空公司 CZ6467 大连 昆明 13:20 16:15
东方航空公司 MU5703 昆明 北京 13:20 14:20
东方航空公司 MU5717 昆明 腾冲 13:20 14:10
山东航空公司 SC4696 昆明 青岛 13:25 15:45
东方航空公司 MU751 昆明 万象 13:30 15:00
祥鹏航空公司 8L9941 昆明 沈阳 13:30 16:10
东方航空公司 MU5749 昆明 盐城 13:30 15:15
东方航空公司 MU5755 昆明 长沙 13:30 15:20
昆明航空公司 KY8053 昆明 重庆 13:40 14:50
中国南方航空公司 CZ3902 昆明 北京 13:45 17:00
中国国际航空公司 CA4414 昆明 成都 13:50 15:00
中国国际航空公司 CA1468 昆明 天津 13:50 15:35
祥鹏航空公司 8L9936 南京 昆明 13:50 15:50
东方航空公司 MU5838 拉萨 昆明 13:55 15:00
东方航空公司 MU5975 昆明 芒市 13:55 14:55
东方航空公司 MU5723 昆明 西安 13:55 15:50
东方航空公司 MU5757 昆明 深圳 14:00 15:40
东方航空公司 MU2029 昆明 缅甸 14:00 15:20
东方航空公司 MU5809 昆明 虹桥 14:00 16:50
东方航空公司 MU5806 虹桥 昆明 14:00 17:00
东方航空公司 MU5716 北京 昆明 14:00 17:25
祥鹏航空公司 8L9905 版纳 昆明 14:00 14:45
祥鹏航空公司 8L9994 腾冲 昆明 14:00 14:45
中国南方航空公司 CZ3469 武汉 昆明 14:00 16:15
中国南方航空公司 CZ3482 昆明 广州 14:05 16:00
东方航空公司 MU5765 昆明 郑州 14:10 16:40
东方航空公司 MU5735 昆明 广州 14:10 16:10
东方航空公司 MU5787 昆明 杭州 14:20 15:45
中国南方航空公司 CZ6799 浦东 昆明 14:20 17:25
深圳航空公司 ZH9833 深圳 昆明 14:20 16:25
四川航空公司 3U8856 银川 昆明 14:25 15:40
上海航空公司 FM9452 丽江 昆明 14:30 15:20
中国南方航空公司 CZ3451 深圳 昆明 14:35 16:25
东方航空公司 MU5736 广州 昆明 14:35 17:00
东方航空公司 MU5849 版纳 昆明 14:35 15:25
金鹿航空有限公司 JD5156 丽江 昆明 14:40 15:30
中国南方航空公司 CZ3247 桂林 昆明 14:40 15:50
金鹿航空有限公司 JD5158 昆明 杭州 14:40 17:30
祥鹏航空公司 8L9959 昆明 青岛 14:40 16:30
中国南方航空公司 CZ3487 昆明 丽江 14:45 15:20
中国南方航空公司 CZ3492 昆明 郑州 14:50 17:10
四川航空公司 3U8942 温州 昆明 14:50 15:40
东方航空公司 MU2566 腾冲 昆明 14:50 15:40
东方航空公司 MU5722 太原 昆明 14:55 16:30
中国南方航空公司 CZ6404 昆明 沈阳 14:55 16:20
四川航空公司 3U8837 昆明 北京 15:00 16:15
东方航空公司 MU5817 昆明 浦东 15:00 17:40
昆明航空公司 KY8074 宁波 昆明 15:05 17:50
祥鹏航空公司 8L9980 福州 昆明 15:10 16:50
金鹿航空有限公司 JD5223 昆明 丽江 15:10 16:00
港龙航空公司 KA761 昆明 香港 15:20 17:40
祥鹏航空公司 8L9967 昆明 腾冲 15:20 16:10
海南航空公司 HU7111 北京 昆明 15:25 19:00
祥鹏航空公司 8L9945 昆明 呼和浩特 15:30 17:50
中国南方航空公司 CZ6950 昆明 乌鲁木齐 15:30 16:55
中国南方航空公司 CZ6159 北京 昆明 15:40 18:50
中国国际航空公司 CA1401 天津 昆明 15:40 18:50
中国国际航空公司 CA1753 杭州 昆明 15:40 18:40
东方航空公司 MU5955 昆明 保山 15:40 16:30
东方航空公司 MU5976 芒市 昆明 15:45 16:35
东方航空公司 MU752 万象 昆明 15:50 17:20
东方航空公司 MU5818 虹桥 昆明 15:50 19:00
香港航空公司 HX247 香港 昆明 15:50 18:15
昆明航空公司 KY8054 重庆 昆明 15:50 17:00
东方航空公司 MU2565 昆明 腾冲 15:50 16:40
中国国际航空公司 CA4455 昆明 芒市 15:50 16:50
东方航空公司 MU5789 昆明 南京 16:00 18:20
东方航空公司 MU5707 昆明 北京 16:00 19:10
东方航空公司 MU5453 宁波 昆明 16:00 19:10
东方航空公司 MU5963 昆明 临沧 16:00 16:35
东方航空公司 MU5756 长沙 昆明 16:05 18:00
中国南方航空公司 CZ3488 丽江 昆明 16:05 16:50
上海航空公司 FM9452 昆明 虹桥 16:05 18:50
上海航空公司 FM9453 昆明 版纳 16:05 17:05
昆明航空公司 KY8011 昆明 南京 16:05 19:40
中国南方航空公司 CZ6454 昆明 长春 16:10 18:50
东方航空公司 MU2030 缅甸 昆明 16:10 17:20
中国国际航空公司 CA906 仰光 昆明 16:15 18:05
中国南方航空公司 CZ3408 昆明 广州 16:15 18:10
东方航空公司 MU2027 昆明 桃园 16:20 19:40
金鹿航空有限公司 JD5155 昆明 丽江 16:20 17:10
中国南方航空公司 CZ3439 郑州 昆明 16:20 18:45
祥鹏航空公司 8L9976 天津 昆明 16:20 17:30
东方航空公司 MU5849 昆明 成都 16:25 17:35
东方航空公司 MU5770 合肥 昆明 16:30 17:40
中国南方航空公司 CZ6248 昆明 哈尔滨 16:30 19:15
四川航空公司 3U8819 昆明 呼和浩特 16:30 17:40
祥鹏航空公司 8L9908 昆明 版纳 16:30 17:20
东方航空公司 MU5724 西安 昆明 16:35 18:40
厦门航空公司 MF8461 杭州 昆明 16:35 18:35
祥鹏航空公司 8L9968 腾冲 昆明 16:40 17:30
东方航空公司 MU5712 北京 昆明 16:40 19:45
东方航空公司 MU5737 昆明 广州 16:40 18:15
中国国际航空公司 CA4173 昆明 北京 16:45 20:05
四川航空公司 3U8867 昆明 西宁 16:50 19:00
深圳航空公司 ZH9634 昆明 广州 16:55 19:00
东方航空公司 MU5779 昆明 厦门 16:55 19:10
东方航空公司 MU5758 深圳 昆明 16:55 19:00
东方航空公司 MU2715 南京 昆明 16:55 18:55
昆明航空公司 KY8024 长春 昆明 17:00 19:55
中国国际航空公司 CA1755 杭州 昆明 17:00 20:00
中国国际航空公司 CA1955 温州 昆明 17:05 19:55
中国南方航空公司 CZ3248 昆明 桂林 17:05 18:25
中国南方航空公司 CZ3470 昆明 武汉 17:10 18:55
东方航空公司 MU5734 广州 昆明 17:10 19:25
东方航空公司 MU5844 成都 昆明 17:10 18:20
东方航空公司 MU5956 保山 昆明 17:10 18:00
东方航空公司 MU5964 临沧 昆明 17:15 17:50
中国南方航空公司 CZ6468 昆明 大连 17:20 19:50
深圳航空公司 ZH9834 昆明 深圳 17:20 19:10
中国南方航空公司 CZ3451 昆明 丽江 17:30 18:25
东方航空公司 MU5810 虹桥 昆明 17:30 20:30
东方航空公司 MU5766 郑州 昆明 17:30 20:05
东方航空公司 MU5718 腾冲 昆明 17:30 18:20
东方航空公司 MU2985 无锡 昆明 17:30 18:40
西部航空公司 PN6105 重庆 昆明 17:35 18:55
东方航空公司 MU713 昆明 马累 17:40 22:40
中国南方航空公司 CZ6396 长春 昆明 17:40 20:05
中国国际航空公司 CA4456 芒市 昆明 17:40 18:40
祥鹏航空公司 8L9937 昆明 温州 17:45 20:10
昆明航空公司 KY8056 昆明 沈阳 17:50 22:40
东方航空公司 MU5971 昆明 芒市 17:50 18:40
春秋航空公司 9C8831 虹桥 昆明 17:55 19:40
上海航空公司 FM9454 版纳 昆明 17:55 18:50
中国南方航空公司 CZ3488 昆明 广州 17:55 19:40
中国国际航空公司 CA4373 昆明 深圳 17:55 19:45
东方航空公司 MU5806 昆明 丽江 18:00 18:50
东方航空公司 MU5736 昆明 芒市 18:05 18:55
东方航空公司 MU5797 昆明 南昌 18:05 20:05
祥鹏航空公司 8L9955 昆明 丽江 18:10 18:55
中国南方航空公司 CZ3467 长沙 昆明 18:10 20:10
祥鹏航空公司 8L9973 昆明 长沙 18:20 19:55
东方航空公司 MU5827 昆明 郑州 18:25 20:45
东方航空公司 MU5815 昆明 虹桥 18:30 21:35
东方航空公司 MU5767 昆明 南京 18:30 21:00
东方航空公司 MU5850 成都 昆明 18:35 19:55
东方航空公司 MU5830 太原 昆明 18:35 19:45
东方航空公司 MU5893 昆明 思茅 18:40 19:20
东方航空公司 MU5769 昆明 合肥 18:40 19:50
中国南方航空公司 CZ3863 汕头 昆明 18:45 19:50
中国南方航空公司 CZ3489 广州 昆明 18:50 20:50
东方航空公司 MU5967 昆明 保山 18:50 19:40
东方航空公司 MU5794 石家庄 昆明 18:55 20:00
东方航空公司 MU5761 昆明 南宁 18:55 20:10
中国国际航空公司 CA906 昆明 北京 18:55 22:15
中国南方航空公司 CZ6800 昆明 浦东 18:55 22:10
香港航空公司 HX248 昆明 香港 19:00 21:15
东方航空公司 MU7997 成都 昆明 19:00 19:55
海南航空公司 HU7211 北京 昆明 19:00 22:20
东方航空公司 MU2289 兰州 昆明 19:00 21:10
东方航空公司 MU5790 南京 昆明 19:10 22:00
中国南方航空公司 CZ3452 丽江 昆明 19:15 19:45
昆明航空公司 KY8018 哈尔滨 昆明 19:20 22:20
东方航空公司 MU5738 广州 昆明 19:20 21:25
东方航空公司 MU5972 芒市 昆明 19:20 20:10
东方航空公司 MU5718 昆明 北京 19:20 22:20
厦门航空公司 MF8462 昆明 杭州 19:25 21:15
中国南方航空公司 CZ3497 昆明 版纳 19:30 20:05
东方航空公司 MU2986 昆明 无锡 19:30 20:40
东方航空公司 MU5974 芒市 昆明 19:30 20:20
东方航空公司 MU5733 丽江 昆明 19:30 20:20
东方航空公司 MU5774 大连 昆明 19:30 22:55
上海航空公司 FM9454 昆明 虹桥 19:35 22:30
东方航空公司 MU2716 昆明 南京 19:40 21:20
中国国际航空公司 CA1756 昆明 杭州 19:40 20:45
东方航空公司 MU5747 昆明 海口 19:40 21:15
东方航空公司 MU5745 昆明 三亚 19:45 21:45
中国国际航空公司 CA1402 昆明 天津 19:50 23:00
西部航空公司 PN6105 昆明 版纳 19:50 20:40
山东航空公司 SC1191 济南 昆明 19:50 23:05
中国国际航空公司 CA4459 成都 昆明 19:50 21:00
四川航空公司 3U8868 西宁 昆明 19:50 22:00
东方航空公司 MU5093 西安 昆明 19:55 22:00
中国南方航空公司 CZ3423 武汉 昆明 19:55 20:45
中国南方航空公司 CZ6160 昆明 北京 19:55 23:15
东方航空公司 MU2036 昆明 北京 20:00 23:00
海南航空公司 HU7112 昆明 北京 20:00 23:20
东方航空公司 MU5818 昆明 迪庆 20:00 21:00
东方航空公司 MU5847 昆明 成都 20:00 21:15
东方航空公司 MU5780 厦门 昆明 20:00 22:20
祥鹏航空公司 8L9970 大连 昆明 20:05 22:05
东方航空公司 MU5894 思茅 昆明 20:10 20:50
东方航空公司 MU5454 昆明 宁波 20:10 22:20
东方航空公司 MU5708 北京 昆明 20:20 23:30
深圳航空公司 ZH9995 深圳 昆明 20:25 22:20
东方航空公司 MU5734 昆明 丽江 20:25 21:20
春秋航空公司 9C8832 昆明 虹桥 20:30 22:10
东方航空公司 MU2028 桃园 昆明 20:30 23:30
东方航空公司 MU5968 保山 昆明 20:30 21:20
东方航空公司 MU5899 昆明 虹桥 20:30 23:30
祥鹏航空公司 8L9974 长沙 昆明 20:40 22:20
东方航空公司 MU5798 南昌 昆明 20:45 23:00
中国南方航空公司 CZ3452 昆明 深圳 20:45 22:50
东方航空公司 MU5715 昆明 北京 20:45 23:50
中国南方航空公司 CZ3864 昆明 汕头 20:50 21:55
东方航空公司 MU7998 昆明 成都 20:50 22:05
东方航空公司 MU5762 南宁 昆明 20:50 22:00
中国南方航空公司 CZ3498 版纳 昆明 20:50 21:50
东方航空公司 MU5829 昆明 太原 20:55 21:55
祥鹏航空公司 8L9924 乌鲁木齐 昆明 21:00 22:50
中国国际航空公司 CA1956 昆明 温州 21:00 23:30
中国国际航空公司 CA1754 昆明 杭州 21:00 23:30
昆明航空公司 KY8035 昆明 版纳 21:00 21:50
东方航空公司 MU5793 昆明 石家庄 21:05 22:05
东方航空公司 MU748 大阪 昆明 21:05 00:10
东方航空公司 MU5850 昆明 版纳 21:05 21:55
祥鹏航空公司 8L9938 温州 昆明 21:10 00:05
中国国际航空公司 CA4174 北京 昆明 21:10 00:25
中国南方航空公司 CZ3419 广州 昆明 21:10 23:10
中国南方航空公司 CZ3468 昆明 长沙 21:10 22:55
中国南方航空公司 CZ3496 昆明 郑州 21:10 23:30
中国国际航空公司 CA4374 深圳 昆明 21:15 23:15
东方航空公司 MU5750 盐城 昆明 21:15 23:10
西部航空公司 PN6106 版纳 昆明 21:20 22:05
祥鹏航空公司 8L9951 版纳 昆明 21:20 21:55
中国国际航空公司 CA4412 昆明 成都 21:20 22:25
东方航空公司 MU5733 昆明 广州 21:20 23:15
东方航空公司 MU5810 昆明 丽江 21:30 22:20
东方航空公司 MU5728 乌鲁木齐 昆明 21:30 23:30
东方航空公司 MU5828 郑州 昆明 21:35 00:05
四川航空公司 3U8848 哈尔滨 昆明 21:35 23:55
祥鹏航空公司 8L9942 沈阳 昆明 21:40 00:40
东方航空公司 MU5938 迪庆 昆明 21:40 22:40
东方航空公司 MU5907 昆明 版纳 21:40 22:30
中国南方航空公司 CZ3424 昆明 武汉 21:40 22:35
东方航空公司 MU5981 昆明 泸州 21:50 22:50
祥鹏航空公司 8L9946 呼和浩特 昆明 21:50 00:30
上海航空公司 FM9449 浦东 昆明 21:50 23:40
东方航空公司 MU5788 杭州 昆明 21:55 23:25
东方航空公司 MU2290 昆明 兰州 22:00 23:55
东方航空公司 MU2550 昆明 武汉 22:00 23:55
昆明航空公司 KY8071 昆明 深圳 22:00 23:50
中国南方航空公司 CZ3490 昆明 广州 22:05 23:55
东方航空公司 MU5768 南京 昆明 22:05 00:45
东方航空公司 MU5748 海口 昆明 22:10 00:05
东方航空公司 MU5942 丽江 昆明 22:10 23:00
东方航空公司 MU5895 昆明 版纳 22:10 23:00
中国国际航空公司 CA4411 成都 昆明 22:10 23:15
祥鹏航空公司 8L9960 青岛 昆明 22:25 00:15
中国南方航空公司 CZ3493 昆明 版纳 22:25 23:10
海南航空公司 HU7849 西安 昆明 22:30 00:20
昆明航空公司 KY8036 版纳 昆明 22:30 23:20
东方航空公司 MU5918 版纳 昆明 22:30 23:20
东方航空公司 MU5848 成都 昆明 22:30 23:50
东方航空公司 MU5704 北京 昆明 22:30 23:30
东方航空公司 MU5746 三亚 昆明 22:35 00:35
东方航空公司 MU5816 虹桥 昆明 22:35 01:25
祥鹏航空公司 8L9901 昆明 大理 22:35 23:10
四川航空公司 3U8668 昆明 成都 22:40 23:50
祥鹏航空公司 8L9997 昆明 思茅 22:45 23:25
四川航空公司 3U8838 北京 昆明 22:50 00:10
东方航空公司 MU5960 丽江 昆明 23:00 23:50
西部航空公司 PN6106 昆明 重庆 23:00 00:15
